各國年費標準
讓您清楚瞭解各國政府收取專利年費的標準,輕鬆編列年度專利繳費預算
德國規費表 (歐元:台幣=1:34.06)
※德國發明專利第 1-2 年、新型專利第 1-3 年以及設計專利第 1-5 年年費,IPFEE專利網不提供代繳服務。
※當您委託代繳專利年費,在IPFEE專利網尚未將您的專利年費繳納至指定國家專利機關前,若發生指定國家專利機關調漲專利年費或匯率大幅波動時,請您依服務條款內容之約定,補繳差額費用予IPFEE專利網。
發明專利 | |||||
---|---|---|---|---|---|
發明專利 | 年次 | 政府規費(外幣) | 政府規費(台幣) | 服務費(台幣) (含國外代理費用及5%稅) |
費用合計(台幣) |
1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 70 | 2,384 | 3,400 | 5,784 | |
4 | 70 | 2,384 | 3,400 | 5,784 | |
5 | 100 | 3,406 | 3,400 | 6,806 | |
6 | 150 | 5,109 | 3,400 | 8,509 | |
7 | 210 | 7,153 | 3,400 | 10,553 | |
8 | 280 | 9,537 | 3,400 | 12,937 | |
9 | 350 | 11,921 | 3,400 | 15,321 | |
10 | 430 | 14,646 | 3,400 | 18,046 | |
11 | 540 | 18,392 | 3,400 | 21,792 | |
12 | 680 | 23,161 | 3,400 | 26,561 | |
13 | 830 | 28,270 | 3,400 | 31,670 | |
14 | 980 | 33,379 | 3,400 | 36,779 | |
15 | 1,130 | 38,488 | 3,400 | 41,888 | |
16 | 1,310 | 44,619 | 3,400 | 48,019 | |
17 | 1,490 | 50,749 | 3,400 | 54,149 | |
18 | 1,670 | 56,880 | 3,400 | 60,280 | |
19 | 1,840 | 62,670 | 3,400 | 66,070 | |
20 | 2,030 | 69,142 | 3,400 | 72,542 |
新型專利 | |||||
---|---|---|---|---|---|
新型專利 | 年次 | 政府規費(外幣) | 政府規費(台幣) | 服務費(台幣) (含國外代理費用及5%稅) |
費用合計(台幣) |
1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4-6 | 210 | 7,153 | 3,400 | 10,553 | |
7-8 | 350 | 11,921 | 3,400 | 15,321 | |
9-10 | 530 | 18,052 | 3,400 | 21,452 |
設計專利 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設計專利 | 年次 | 政府規費(外幣) | 政府規費(台幣) | 服務費(台幣) (含國外代理費用及5%稅) |
費用合計(台幣) |
1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6-10 | 90 | 3,065 | 4,100 | 7,165 | |
11-15 | 120 | 4,087 | 4,100 | 8,187 | |
16-20 | 150 | 5,109 | 4,100 | 9,209 | |
21-25 | 180 | 6,131 | 4,100 | 10,231 |