各國年費標準
讓您清楚瞭解各國政府收取專利年費的標準,輕鬆編列年度專利繳費預算
法國規費表 (歐元:台幣=1:34.3)
※法國發明專利、新型專利第 1 年以及設計專利第 1 - 5 年年費,IPFEE專利網不提供代繳服務。
※若申請人為自然人、公司員工人數少於1000人或是在教育及研究方面的非營利組織,發明專利以及新型專利的前七年年費可獲減免。
但由EPO 公告後進入法國的專利,皆無規費減免之優惠。
※ IPFEE專利網不負責查證案件之減免資格,將依會員委單時所指示辦理。若不符合減免資格須補齊應繳費用後,IPFEE專利網始進行代繳作業。
若因客戶前述指示或資料錯誤導致案件被廢棄、不准予繳納或其他權利滅失狀況發生者,本公司不承擔任何法律賠償責任。
※當您委託代繳專利年費,在IPFEE專利網尚未將您的專利年費繳納至指定國家專利機關前,若發生指定國家專利機關調漲專利年費或匯率大幅波動時,請您依服務條款內容之約定,補繳差額費用予IPFEE專利網。
發明專利 | |||||
---|---|---|---|---|---|
發明專利 | 年次 | 政府規費(外幣) | 政府規費(台幣) | 服務費(台幣) (含國外代理費用及5%稅) |
費用合計(台幣) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 38 | 1,303 | 3,400 | 4,703 | |
3 | 38 | 1,303 | 3,400 | 4,703 | |
4 | 38 | 1,303 | 3,400 | 4,703 | |
5 | 38 | 1,303 | 3,400 | 4,703 | |
6 | 76 | 2,607 | 3,400 | 6,007 | |
7 | 96 | 3,293 | 3,400 | 6,693 | |
8 | 136 | 4,665 | 3,400 | 8,065 | |
9 | 180 | 6,174 | 3,400 | 9,574 | |
10 | 220 | 7,546 | 3,400 | 10,946 | |
11 | 260 | 8,918 | 3,400 | 12,318 | |
12 | 300 | 10,290 | 3,400 | 13,690 | |
13 | 350 | 12,005 | 3,400 | 15,405 | |
14 | 400 | 13,720 | 3,400 | 17,120 | |
15 | 460 | 15,778 | 3,400 | 19,178 | |
16 | 520 | 17,836 | 3,400 | 21,236 | |
17 | 580 | 19,894 | 3,400 | 23,294 | |
18 | 650 | 22,295 | 3,400 | 25,695 | |
19 | 730 | 25,039 | 3,400 | 28,439 | |
20 | 800 | 27,440 | 3,400 | 30,840 |
發明專利-小實體 | |||||
---|---|---|---|---|---|
發明專利-小實體 | 年次 | 政府規費(外幣) | 政府規費(台幣) | 服務費(台幣) (含國外代理費用及5%稅) |
費用合計(台幣) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 19 | 652 | 3,400 | 4,052 | |
3 | 19 | 652 | 3,400 | 4,052 | |
4 | 19 | 652 | 3,400 | 4,052 | |
5 | 19 | 652 | 3,400 | 4,052 | |
6 | 57 | 1,955 | 3,400 | 5,355 | |
7 | 72 | 2,470 | 3,400 | 5,870 | |
8 | 136 | 4,665 | 3,400 | 8,065 | |
9 | 180 | 6,174 | 3,400 | 9,574 | |
10 | 220 | 7,546 | 3,400 | 10,946 | |
11 | 260 | 8,918 | 3,400 | 12,318 | |
12 | 300 | 10,290 | 3,400 | 13,690 | |
13 | 350 | 12,005 | 3,400 | 15,405 | |
14 | 400 | 13,720 | 3,400 | 17,120 | |
15 | 460 | 15,778 | 3,400 | 19,178 | |
16 | 520 | 17,836 | 3,400 | 21,236 | |
17 | 580 | 19,894 | 3,400 | 23,294 | |
18 | 650 | 22,295 | 3,400 | 25,695 | |
19 | 730 | 25,039 | 3,400 | 28,439 | |
20 | 800 | 27,440 | 3,400 | 30,840 |
新型專利 | |||||
---|---|---|---|---|---|
新型專利 | 年次 | 政府規費(外幣) | 政府規費(台幣) | 服務費(台幣) (含國外代理費用及5%稅) |
費用合計(台幣) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 38 | 1,303 | 3,400 | 4,703 | |
3 | 38 | 1,303 | 3,400 | 4,703 | |
4 | 38 | 1,303 | 3,400 | 4,703 | |
5 | 38 | 1,303 | 3,400 | 4,703 | |
6 | 76 | 2,607 | 3,400 | 6,007 | |
7 | 96 | 3,293 | 3,400 | 6,693 | |
8 | 136 | 4,665 | 3,400 | 8,065 | |
9 | 180 | 6,174 | 3,400 | 9,574 | |
10 | 220 | 7,546 | 3,400 | 10,946 |
新型專利-小實體 | |||||
---|---|---|---|---|---|
新型專利-小實體 | 年次 | 政府規費(外幣) | 政府規費(台幣) | 服務費(台幣) (含國外代理費用及5%稅) |
費用合計(台幣) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 19 | 652 | 3,400 | 4,052 | |
3 | 19 | 652 | 3,400 | 4,052 | |
4 | 19 | 652 | 3,400 | 4,052 | |
5 | 19 | 652 | 3,400 | 4,052 | |
6 | 57 | 1,955 | 3,400 | 5,355 | |
7 | 72 | 2,470 | 3,400 | 5,870 | |
8 | 136 | 4,665 | 3,400 | 8,065 | |
9 | 180 | 6,174 | 3,400 | 9,574 | |
10 | 220 | 7,546 | 3,400 | 10,946 |
設計專利 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設計專利 | 年次 | 政府規費(外幣) | 政府規費(台幣) | 服務費(台幣) (含國外代理費用及5%稅) |
費用合計(台幣) |
1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6-10 | 52 | 1,784 | 8,700 | 10,484 | |
11-15 | 52 | 1,784 | 8,700 | 10,484 | |
16-20 | 52 | 1,784 | 8,700 | 10,484 | |
21-25 | 52 | 1,784 | 8,700 | 10,484 |