各國年費標準
讓您清楚瞭解各國政府收取專利年費的標準,輕鬆編列年度專利繳費預算
日本規費表 (日幣:台幣=1:0.201)
※日本專利年費以專利範圍 1 項為標準,1 項以上的應繳年費,請您登入會員後進行試算。
※發明專利- 新制:於2004.04.01之後提出實體審查者。 舊制:於2004.03.31之前提出實體審查者。
※設計專利- 新制:於2020.04.01之後申請者,年限25年。 舊制:於2020.03.31日之前申請者,年限20年。
※自2019年04 月01 日後提出實體審查的發明專利申請案。申請人若符合減免資格,可提出第1-10年年費減免請求。 相關的減免資格規定請見 Q&A。
※ IPFEE專利網不負責查證案件之減免資格,將依會員委單時所指示辦理。若不符合減免資格須補齊應繳費用後,IPFEE專利網始進行代繳作業。
若因客戶前述指示或資料錯誤導致案件被廢棄、不准予繳納或其他權利滅失狀況發生者,本公司不承擔任何法律賠償責任。
※當您委託代繳專利年費,在IPFEE專利網尚未將您的專利年費繳納至指定國家專利機關前,若發生指定國家專利機關調漲專利年費或匯率大幅波動時,請您依服務條款內容之約定,補繳差額費用予IPFEE專利網。
| 發明專利--新制 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 發明專利--新制 | 年次 | 政府規費(外幣) | 政府規費(台幣) | 服務費(台幣) (含國外代理費用及5%稅) |
費用合計(台幣) |
| 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 11,100 | 2,231 | 3,400 | 5,631 | |
| 5 | 11,100 | 2,231 | 3,400 | 5,631 | |
| 6 | 11,100 | 2,231 | 3,400 | 5,631 | |
| 7 | 26,700 | 5,367 | 3,400 | 8,767 | |
| 8 | 26,700 | 5,367 | 3,400 | 8,767 | |
| 9 | 26,700 | 5,367 | 3,400 | 8,767 | |
| 10 | 64,000 | 12,864 | 3,400 | 16,264 | |
| 11 | 64,000 | 12,864 | 3,400 | 16,264 | |
| 12 | 64,000 | 12,864 | 3,400 | 16,264 | |
| 13 | 64,000 | 12,864 | 3,400 | 16,264 | |
| 14 | 64,000 | 12,864 | 3,400 | 16,264 | |
| 15 | 64,000 | 12,864 | 3,400 | 16,264 | |
| 16 | 64,000 | 12,864 | 3,400 | 16,264 | |
| 17 | 64,000 | 12,864 | 3,400 | 16,264 | |
| 18 | 64,000 | 12,864 | 3,400 | 16,264 | |
| 19 | 64,000 | 12,864 | 3,400 | 16,264 | |
| 20 | 64,000 | 12,864 | 3,400 | 16,264 | |
| 新型專利 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 新型專利 | 年次 | 政府規費(外幣) | 政府規費(台幣) | 服務費(台幣) (含國外代理費用及5%稅) |
費用合計(台幣) |
| 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 6,400 | 1,286 | 3,400 | 4,686 | |
| 5 | 6,400 | 1,286 | 3,400 | 4,686 | |
| 6 | 6,400 | 1,286 | 3,400 | 4,686 | |
| 7 | 19,000 | 3,819 | 3,400 | 7,219 | |
| 8 | 19,000 | 3,819 | 3,400 | 7,219 | |
| 9 | 19,000 | 3,819 | 3,400 | 7,219 | |
| 10 | 19,000 | 3,819 | 3,400 | 7,219 | |
| 設計專利新制--2020/4/1之後申請 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設計專利新制--2020/4/1之後申請 | 年次 | 政府規費(外幣) | 政府規費(台幣) | 服務費(台幣) (含國外代理費用及5%稅) |
費用合計(台幣) |
| 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 5 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 6 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 7 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 8 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 9 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 10 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 11 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 12 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 13 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 14 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 15 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 16 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 17 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 18 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 19 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 20 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 21 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 22 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 23 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 24 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 25 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 設計專利舊制--2020/3/31之前申請 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設計專利舊制--2020/3/31之前申請 | 年次 | 政府規費(外幣) | 政府規費(台幣) | 服務費(台幣) (含國外代理費用及5%稅) |
費用合計(台幣) |
| 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 5 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 6 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 7 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 8 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 9 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 10 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 11 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 12 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 13 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 14 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 15 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 16 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 17 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 18 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 19 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
| 20 | 16,900 | 3,397 | 3,400 | 6,797 | |
本網站會使用cookies.若您繼續瀏覽本網站,代表您同意我們使用cookies。若您不同意,請透過瀏覽器設定選擇拒絕接受。
我了解