各國年費標準

讓您清楚瞭解各國政府收取專利年費的標準,輕鬆編列年度專利繳費預算

韓國規費表 (韓元:台幣=1:0.024)

    ※韓國發明、新型、設計專利第 1-3 年年費,IPFEE專利網不提供代繳服務。

    ※韓國專利年費以專利範圍 1 項 為準,1 項以上的應繳年費,請您登入會員後進行試算

    若申請人同發明人,第 4~20年年費可減免50%。申請人一次繳納 3年以上年費,年費可減免10%,若有問題請聯絡IPFEE

    ※ IPFEE專利網不負責查證案件之減免資格,將依會員委單時所指示辦理。若不符合減免資格須補齊應繳費用後,IPFEE專利網始進行代繳作業。
         若因客戶前述指示或資料錯誤導致案件被廢棄、不准予繳納或其他權利滅失狀況發生者,本公司不承擔任何法律賠償責任。

    ※當您委託代繳專利年費,在IPFEE專利網尚未將您的專利年費繳納至指定國家專利機關前,若發生指定國家專利機關調漲專利年費或匯率大幅波動時,請您依服務條款內容之約定,補繳差額費用予IPFEE專利網。

發明專利
發明專利 年次 政府規費(外幣) 政府規費(台幣) 服務費(台幣)
(含國外代理費用及5%稅)
費用合計(台幣)
  1-3 0 0 0 0
  4 56,000 1,344 4,500 5,844
  5 56,000 1,344 4,500 5,844
  6 56,000 1,344 4,500 5,844
  7 124,000 2,976 4,500 7,476
  8 124,000 2,976 4,500 7,476
  9 124,000 2,976 4,500 7,476
  10 265,000 6,360 4,500 10,860
  11 265,000 6,360 4,500 10,860
  12 265,000 6,360 4,500 10,860
  13 373,000 8,952 4,500 13,452
  14 373,000 8,952 4,500 13,452
  15 373,000 8,952 4,500 13,452
  16 373,000 8,952 4,500 13,452
  17 373,000 8,952 4,500 13,452
  18 373,000 8,952 4,500 13,452
  19 373,000 8,952 4,500 13,452
  20 373,000 8,952 4,500 13,452
發明專利--減免
發明專利--減免 年次 政府規費(外幣) 政府規費(台幣) 服務費(台幣)
(含國外代理費用及5%稅)
費用合計(台幣)
  1-3 0 0 0 0
  4 28,000 672 4,500 5,172
  5 28,000 672 4,500 5,172
  6 28,000 672 4,500 5,172
  7 62,000 1,488 4,500 5,988
  8 62,000 1,488 4,500 5,988
  9 62,000 1,488 4,500 5,988
  10 132,500 3,180 4,500 7,680
  11 132,500 3,180 4,500 7,680
  12 132,500 3,180 4,500 7,680
  13 186,500 4,476 4,500 8,976
  14 186,500 4,476 4,500 8,976
  15 186,500 4,476 4,500 8,976
  16 186,500 4,476 4,500 8,976
  17 186,500 4,476 4,500 8,976
  18 186,500 4,476 4,500 8,976
  19 186,500 4,476 4,500 8,976
  20 186,500 4,476 4,500 8,976
新型專利
新型專利 年次 政府規費(外幣) 政府規費(台幣) 服務費(台幣)
(含國外代理費用及5%稅)
費用合計(台幣)
  1-3 0 0 0 0
  4 34,000 816 4,500 5,316
  5 34,000 816 4,500 5,316
  6 34,000 816 4,500 5,316
  7 74,000 1,776 4,500 6,276
  8 74,000 1,776 4,500 6,276
  9 74,000 1,776 4,500 6,276
  10 180,000 4,320 4,500 8,820
新型專利--減免
新型專利--減免 年次 政府規費(外幣) 政府規費(台幣) 服務費(台幣)
(含國外代理費用及5%稅)
費用合計(台幣)
  1-3 0 0 0 0
  4 17,000 408 4,500 4,908
  5 17,000 408 4,500 4,908
  6 17,000 408 4,500 4,908
  7 37,000 888 4,500 5,388
  8 37,000 888 4,500 5,388
  9 37,000 888 4,500 5,388
  10 90,000 2,160 4,500 6,660
設計專利
設計專利 年次 政府規費(外幣) 政府規費(台幣) 服務費(台幣)
(含國外代理費用及5%稅)
費用合計(台幣)
  1-3 0 0 0 0
  4 35,000 840 4,500 5,340
  5 35,000 840 4,500 5,340
  6 35,000 840 4,500 5,340
  7 70,000 1,680 4,500 6,180
  8 70,000 1,680 4,500 6,180
  9 70,000 1,680 4,500 6,180
  10 140,000 3,360 4,500 7,860
  11 140,000 3,360 4,500 7,860
  12 140,000 3,360 4,500 7,860
  13 210,000 5,040 4,500 9,540
  14 210,000 5,040 4,500 9,540
  15 210,000 5,040 4,500 9,540
  16 210,000 5,040 4,500 9,540
  17 210,000 5,040 4,500 9,540
  18 210,000 5,040 4,500 9,540
  19 210,000 5,040 4,500 9,540
  20 210,000 5,040 4,500 9,540
設計專利--減免
設計專利--減免 年次 政府規費(外幣) 政府規費(台幣) 服務費(台幣)
(含國外代理費用及5%稅)
費用合計(台幣)
  1-3 0 0 0 0
  4 17,500 420 4,500 4,920
  5 17,500 420 4,500 4,920
  6 17,500 420 4,500 4,920
  7 35,000 840 4,500 5,340
  8 35,000 840 4,500 5,340
  9 35,000 840 4,500 5,340
  10 70,000 1,680 4,500 6,180
  11 70,000 1,680 4,500 6,180
  12 70,000 1,680 4,500 6,180
  13 105,000 2,520 4,500 7,020
  14 105,000 2,520 4,500 7,020
  15 105,000 2,520 4,500 7,020
  16 105,000 2,520 4,500 7,020
  17 105,000 2,520 4,500 7,020
  18 105,000 2,520 4,500 7,020
  19 105,000 2,520 4,500 7,020
  20 105,000 2,520 4,500 7,020