各國年費標準
讓您清楚瞭解各國政府收取專利年費的標準,輕鬆編列年度專利繳費預算
中國規費表 (人民幣:台幣=1:4.193)
※設計專利--新制:於2021.06.01 之後申請,年限15年。
設計專利--舊制:於2021.05.31 之前申請,年限10年。
※當您委託代繳專利年費,在IPFEE專利網尚未將您的專利年費繳納至指定國家專利機關前,若發生指定國家專利機關調漲專利年費或匯率大幅波動時,請您依服務條款內容之約定,補繳差額費用予IPFEE專利網。
發明專利 | |||||
---|---|---|---|---|---|
發明專利 | 年次 | 政府規費(外幣) | 政府規費(台幣) | 服務費(台幣) (含國外代理費用及5%稅) |
費用合計(台幣) |
1 | 900 | 3,774 | 1,500 | 5,274 | |
2 | 900 | 3,774 | 1,500 | 5,274 | |
3 | 900 | 3,774 | 1,500 | 5,274 | |
4 | 1,200 | 5,032 | 1,500 | 6,532 | |
5 | 1,200 | 5,032 | 1,500 | 6,532 | |
6 | 1,200 | 5,032 | 1,500 | 6,532 | |
7 | 2,000 | 8,386 | 1,500 | 9,886 | |
8 | 2,000 | 8,386 | 1,500 | 9,886 | |
9 | 2,000 | 8,386 | 1,500 | 9,886 | |
10 | 4,000 | 16,772 | 1,500 | 18,272 | |
11 | 4,000 | 16,772 | 1,500 | 18,272 | |
12 | 4,000 | 16,772 | 1,500 | 18,272 | |
13 | 6,000 | 25,158 | 1,500 | 26,658 | |
14 | 6,000 | 25,158 | 1,500 | 26,658 | |
15 | 6,000 | 25,158 | 1,500 | 26,658 | |
16 | 8,000 | 33,544 | 1,500 | 35,044 | |
17 | 8,000 | 33,544 | 1,500 | 35,044 | |
18 | 8,000 | 33,544 | 1,500 | 35,044 | |
19 | 8,000 | 33,544 | 1,500 | 35,044 | |
20 | 8,000 | 33,544 | 1,500 | 35,044 |
新型專利 | |||||
---|---|---|---|---|---|
新型專利 | 年次 | 政府規費(外幣) | 政府規費(台幣) | 服務費(台幣) (含國外代理費用及5%稅) |
費用合計(台幣) |
1 | 600 | 2,516 | 1,500 | 4,016 | |
2 | 600 | 2,516 | 1,500 | 4,016 | |
3 | 600 | 2,516 | 1,500 | 4,016 | |
4 | 900 | 3,774 | 1,500 | 5,274 | |
5 | 900 | 3,774 | 1,500 | 5,274 | |
6 | 1,200 | 5,032 | 1,500 | 6,532 | |
7 | 1,200 | 5,032 | 1,500 | 6,532 | |
8 | 1,200 | 5,032 | 1,500 | 6,532 | |
9 | 2,000 | 8,386 | 1,500 | 9,886 | |
10 | 2,000 | 8,386 | 1,500 | 9,886 |
設計專利新制--2021/6/1之後申請 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設計專利新制--2021/6/1之後申請 | 年次 | 政府規費(外幣) | 政府規費(台幣) | 服務費(台幣) (含國外代理費用及5%稅) |
費用合計(台幣) |
1 | 600 | 2,516 | 1,500 | 4,016 | |
2 | 600 | 2,516 | 1,500 | 4,016 | |
3 | 600 | 2,516 | 1,500 | 4,016 | |
4 | 900 | 3,774 | 1,500 | 5,274 | |
5 | 900 | 3,774 | 1,500 | 5,274 | |
6 | 1,200 | 5,032 | 1,500 | 6,532 | |
7 | 1,200 | 5,032 | 1,500 | 6,532 | |
8 | 1,200 | 5,032 | 1,500 | 6,532 | |
9 | 2,000 | 8,386 | 1,500 | 9,886 | |
10 | 2,000 | 8,386 | 1,500 | 9,886 | |
11 | 3,000 | 12,579 | 1,500 | 14,079 | |
12 | 3,000 | 12,579 | 1,500 | 14,079 | |
13 | 3,000 | 12,579 | 1,500 | 14,079 | |
14 | 3,000 | 12,579 | 1,500 | 14,079 | |
15 | 3,000 | 12,579 | 1,500 | 14,079 |
設計專利舊制--2021/5/31之前申請 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設計專利舊制--2021/5/31之前申請 | 年次 | 政府規費(外幣) | 政府規費(台幣) | 服務費(台幣) (含國外代理費用及5%稅) |
費用合計(台幣) |
1 | 600 | 2,516 | 1,500 | 4,016 | |
2 | 600 | 2,516 | 1,500 | 4,016 | |
3 | 600 | 2,516 | 1,500 | 4,016 | |
4 | 900 | 3,774 | 1,500 | 5,274 | |
5 | 900 | 3,774 | 1,500 | 5,274 | |
6 | 1,200 | 5,032 | 1,500 | 6,532 | |
7 | 1,200 | 5,032 | 1,500 | 6,532 | |
8 | 1,200 | 5,032 | 1,500 | 6,532 | |
9 | 2,000 | 8,386 | 1,500 | 9,886 | |
10 | 2,000 | 8,386 | 1,500 | 9,886 |